《中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)總體方案》于2019年8月6日正式對(duì)外公布。方案提出,實(shí)施具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的稅收制度和政策。
目前新片區(qū)方案共明確了五方面的稅收政策:
政策一 | 對(duì)與新片區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)的,具有基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)的集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥、民用航空等重點(diǎn)行業(yè)的關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè),實(shí)施一定期限(成立之日起5年內(nèi))的企業(yè)所得稅稅率按照15%進(jìn)行征收,這將有助于培育發(fā)展先進(jìn)技術(shù),形成產(chǎn)業(yè)輻射效應(yīng),帶動(dòng)其他相關(guān)區(qū)域聯(lián)動(dòng)發(fā)展。 |
政策二 | 在其他地區(qū)先行試點(diǎn)的基礎(chǔ)上,繼續(xù)探索個(gè)人所得稅政策對(duì)海外高層次人才的激勵(lì)效應(yīng)。 |
政策三 | 自由貿(mào)易賬戶作為上海自貿(mào)區(qū)金融改革重要的基礎(chǔ)設(shè)施,將積極探索通過(guò)自由貿(mào)易賬戶開展投融資以及金融業(yè)務(wù)的稅收政策。 |
政策四 | 新片區(qū)方案明確了與國(guó)際船舶登記制度相配套的稅收制度安排,主要是在服務(wù)上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)這個(gè)國(guó)家戰(zhàn)略的同時(shí),也支持我國(guó)造船工業(yè)的發(fā)展。 |
政策五 | 進(jìn)一步鼓勵(lì)貿(mào)易自由化便利化,對(duì)境外進(jìn)入新片區(qū)海關(guān)圍網(wǎng)區(qū)域的貨物予以保稅或者免稅。 |
這其中,第一條關(guān)于四大類行業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,引起很多企業(yè)關(guān)注。那么,本期,我們來(lái)分享下我們關(guān)于該政策的一些觀察。
對(duì)新片區(qū)內(nèi)符合條件的從事集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥、民用航空等關(guān)鍵領(lǐng)域核心環(huán)節(jié)生產(chǎn)研發(fā)的企業(yè),自設(shè)立之日起5年內(nèi)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。
目前,企業(yè)所得稅法規(guī)定的居民企業(yè)的法定稅率是25%,此外,對(duì)于稅率方面的優(yōu)惠主要體現(xiàn)于以下幾點(diǎn):
1、小型微利企業(yè)稅率優(yōu)惠。對(duì)于符合條件的小型微利企業(yè),減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅。
2、特殊所得的稅率優(yōu)惠,即定期減免所得稅。如針對(duì)實(shí)施清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目的所得、線寬小于130納米的集成電路生產(chǎn)項(xiàng)目的所得、符合條件的節(jié)能服務(wù)公司實(shí)施合同能源管理項(xiàng)目的所得等可定期減免企業(yè)所得稅。
3、高新技術(shù)企業(yè)稅率優(yōu)惠。對(duì)于國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。
但是,上述幾類稅率優(yōu)惠情況,無(wú)論是小型微利企業(yè)、特殊項(xiàng)目定期減免還是高新技術(shù)企業(yè),都有一定的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。特別是高新技術(shù)企業(yè),須同時(shí)滿足包括注冊(cè)時(shí)間、科技人員比例、研發(fā)費(fèi)用比例、高新收入比例、創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)在內(nèi)的八類條件,具體如下表:
條件一 | 企業(yè)申請(qǐng)認(rèn)定時(shí)須注冊(cè)成立一年以上 |
條件二 | 企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)、受讓、受贈(zèng)、并購(gòu)等方式,獲得對(duì)其主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有權(quán) |
條件三 | 對(duì)企業(yè)主要產(chǎn)品(服務(wù))發(fā)揮核心支持作用的技術(shù)屬于《國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的范圍 |
條件四 | 企業(yè)從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例不低于10% |
條件五 | 企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度(實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不滿三年的按實(shí)際經(jīng)營(yíng)時(shí)間計(jì)算,下同)的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求:最近一年銷售收入小于5000萬(wàn)元(含)的企業(yè),比例不低于5%;最近一年銷售收入在5000萬(wàn)元至2億元(含)的企業(yè),比例不低于4%;最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè),比例不低于3%。其中,企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用總額占全部研究開發(fā)費(fèi)用總額的比例不低于60% |
條件六 | 近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%,收入是指收入總額減去不征稅收入的規(guī)定計(jì)算 |
條件七 | 企業(yè)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)應(yīng)達(dá)到相應(yīng)要求 |
條件八 | 企業(yè)申請(qǐng)認(rèn)定前一年內(nèi)未發(fā)生重大安全、重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重環(huán)境違法行為 |
可見(jiàn),如果目前企業(yè)想享受15%的企業(yè)所得稅稅率,須同時(shí)滿足注冊(cè)時(shí)間、科技人員比例、研發(fā)費(fèi)用比例、高新收入比例、創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)等八類條件,顯然對(duì)于大量新開業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),可以說(shuō)無(wú)法達(dá)到這類條件。
而根據(jù)新片區(qū)的新政規(guī)定,注冊(cè)在新片區(qū)的四類行業(yè)即集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥、民用航空等關(guān)鍵領(lǐng)域核心環(huán)節(jié)生產(chǎn)研發(fā)的企業(yè),自設(shè)立之日起5年內(nèi)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅,這樣就使得享受15%的門檻大為降低。